達茂聯合旗百靈廟鎮污水處理廠2022年三季度報表
發布日期:2022年10月20日 15:52 作者:達茂旗中淏污水處理有限公司
來源:達茂旗中淏污水處理有限公司 【字體:
大 中 小】 閱讀:
次
污水處理廠水量、主要污染物統計表 |
填報單位:達茂旗中淏污水處理有限公司 |
填報年份:2022 | 填報月份:七月 |
| 設計處理能力:0.6萬噸/日 |
日期 | 進口水量(萬噸/日) | COD(mg/L) | NH3-N (mg/L) | 總磷(mg/L) | 總氮(mg/L) | 出口水量(萬噸/日) | COD(mg/L) | NH3-N (mg/L) | 總磷(mg/L) | 總氮(mg/L) |
1 | 0.447 | 306.01 | 64.79 | 4.04 | 82.05 | 0.385 | 32.83 | 4.35 | 0.36 | 12.01 |
2 | 0.482 | 305.18 | 66.95 | 3.95 | 82.15 | 0.413 | 32.83 | 4.65 | 0.37 | 12 |
3 | 0.431 | 305.22 | 63.53 | 4.10 | 83.95 | 0.421 | 33.24 | 4.36 | 0.37 | 13.11 |
4 | 0.488 | 305.18 | 63.58 | 4.00 | 80.85 | 0.43 | 32.77 | 4.4 | 0.36 | 11.72 |
5 | 0.443 | 304 | 64.89 | 4.11 | 81.18 | 0.422 | 33.72 | 4.54 | 0.36 | 11.88 |
6 | 0.404 | 304.15 | 64.69 | 3.97 | 81 | 0.421 | 32.77 | 4.63 | 0.36 | 12.03 |
7 | 0.395 | 305.55 | 66.05 | 4.01 | 81.25 | 0.416 | 33.23 | 4.41 | 0.37 | 11.78 |
8 | 0.406 | 308.42 | 65.58 | 4.1 | 81.43 | 0.416 | 32.75 | 4.64 | 0.37 | 11.6 |
9 | 0.368 | 304.51 | 64.8 | 4.00 | 81.48 | 0.417 | 32.54 | 4.67 | 0.36 | 11.86 |
10 | 0.385 | 306.13 | 65.45 | 4.10 | 81.18 | 0.419 | 32.77 | 4.34 | 0.37 | 12.02 |
11 | 0.372 | 305.6 | 64.14 | 3.96 | 80.98 | 0.415 | 32 | 4.47 | 0.37 | 12.15 |
12 | 0.405 | 306.26 | 63.77 | 4.07 | 81.13 | 0.295 | 32.62 | 4.4 | 0.37 | 12.14 |
13 | 0.411 | 306.22 | 63.19 | 4.05 | 81.85 | 0.393 | 32.73 | 4.21 | 0.36 | 11.7 |
14 | 0.363 | 304.37 | 64.01 | 3.97 | 81.85 | 0.394 | 32.5 | 4.63 | 0.36 | 12.54 |
15 | 0.391 | 306.43 | 63.28 | 4.15 | 81.18 | 0.389 | 33.21 | 4.28 | 0.36 | 12.75 |
16 | 0.423 | 302.33 | 63.53 | 4.07 | 81.65 | 0.378 | 33 | 4.29 | 0.36 | 12.44 |
17 | 0.424 | 306.56 | 64.73 | 4.1 | 80.98 | 0.383 | 33.21 | 4.29 | 0.36 | 12.79 |
18 | 0.418 | 304.61 | 64.07 | 4.25 | 81.35 | 0.389 | 32.19 | 4.33 | 0.35 | 12.28 |
19 | 0.124 | 304.75 | 64.11 | 4.1 | 81.28 | 0.258 | 32.11 | 4.31 | 0.36 | 11.48 |
20 | 0.397 | 303.95 | 63.12 | 3.98 | 80.63 | 0.391 | 33.02 | 4.34 | 0.36 | 11.75 |
21 | 0.419 | 302.26 | 64.33 | 4.12 | 81.88 | 0.376 | 32.51 | 4.59 | 0.37 | 12.35 |
22 | 0.398 | 304.24 | 64.88 | 4.16 | 81.55 | 0.372 | 32.74 | 4.29 | 0.36 | 11.92 |
23 | 0.391 | 304.98 | 64.25 | 3.96 | 81.5 | 0.369 | 32.52 | 4.33 | 0.35 | 11.43 |
24 | 0.411 | 304.3 | 66.14 | 4.13 | 82.43 | 0.365 | 31.98 | 4.6 | 0.36 | 11.98 |
25 | 0.374 | 304.11 | 64.34 | 4.00 | 82.05 | 0.364 | 32.01 | 4.31 | 0.36 | 12.37 |
26 | 0.41 | 302.75 | 64.76 | 4.07 | 81.43 | 0.37 | 32.75 | 4.35 | 0.37 | 11.13 |
27 | 0.23 | 305.25 | 66.25 | 4.04 | 81.9 | 0.367 | 32.75 | 4.26 | 0.36 | 11.68 |
28 | 0.437 | 303.75 | 64.13 | 4.20 | 81.68 | 0.375 | 32.25 | 4.30 | 0.36 | 11.8 |
29 | 0.232 | 307.25 | 64.23 | 4.01 | 82.1 | 0.371 | 32.25 | 4.40 | 0.36 | 12.28 |
30 | 0.256 | 304.25 | 65.58 | 4.08 | 81.25 | 0.338 | 32.75 | 4.64 | 0.37 | 12.05 |
31 | 0.39 | 303.5 | 64.8 | 4.05 | 81.4 | 0.369 | 33 | 4.48 | 0.36 | 11.03 |
平均 | 0.3847 | 304.91 | 64.58 | 4.06 | 81.57 | 0.3833 | 32.70 | 4.42 | 0.36 | 12.00 |
合計 | 11.9250 |
|
|
|
| 11.8810 |
|
|
|
|
污水處理廠水量、主要污染物統計表 |
填報單位:達茂旗中淏污水處理有限公司 |
填報年份:2022 | 填報月份:八月 |
| 設計處理能力:0.6萬噸/日 |
日期 | 進口水量(萬噸/日) | COD(mg/L) | NH3-N (mg/L) | 總磷(mg/L) | 總氮(mg/L) | 出口水量(萬噸/日) | COD(mg/L) | NH3-N (mg/L) | 總磷(mg/L) | 總氮(mg/L) |
1 | 1134.371 | 338.112 | 31.819 | 6.923 | 121.717 | 3706.764 | 29.245 | 1.037 | 0.209 | 8.107 |
2 | 3181.599 | 338.112 | 31.819 | 4.671 | 130.196 | 3645.777 | 32.902 | 1.291 | 0.291 | 8.296 |
3 | 3106.162 | 338.112 | 31.819 | 2.696 | 131.163 | 3631.716 | 25.511 | 1.946 | 0.327 | 8.83 |
4 | 3046.043 | 338.112 | 31.819 | 2.444 | 124.246 | 3604.64 | 31.108 | 1.25 | 0.25 | 9.257 |
5 | 3356.988 | 416.513 | 55.386 | 6.293 | 111.563 | 3678.91 | 31.099 | 1.637 | 0.29 | 9.655 |
6 | 3225.605 | 503.557 | 78.323 | 23.604 | 110.088 | 3612.327 | 28.583 | 1.759 | 0.31 | 8.71 |
7 | 3401.621 | 694.732 | 80.32 | 21.769 | 111.632 | 3630.369 | 28.337 | 1.328 | 0.265 | 7.023 |
8 | 4686.629 | 348.567 | 132.516 | 31.118 | 112.633 | 3657.312 | 35.836 | 1.827 | 0.321 | 6.581 |
9 | 4854.452 | 363.005 | 123.344 | 30.806 | 127.768 | 3709.646 | 32.538 | 1.156 | 0.245 | 7.97 |
10 | 4417.589 | 435.318 | 94.196 | 35.624 | 133.744 | 3630.503 | 29.29 | 1.165 | 0.252 | 8.569 |
11 | 3816.168 | 361.458 | 73.758 | 25.560 | 141.004 | 3689.308 | 29.031 | 1.547 | 0.292 | 8.089 |
12 | 4168.97 | 342.931 | 59.162 | 22.772 | 139.062 | 3670.617 | 31.547 | 0.935 | 0.216 | 7.68 |
13 | 2874.151 | 338.702 | 122.951 | 26.610 | 120.917 | 3694.535 | 26.415 | 1.038 | 0.251 | 8.08 |
14 | 4497.114 | 338.702 | 107.127 | 23.406 | 85.753 | 3717.328 | 25.776 | 1.601 | 0.311 | 6.433 |
15 | 4350.633 | 338.702 | 103.075 | 21.331 | 116.491 | 3678.083 | 20.826 | 1.185 | 0.272 | 5.627 |
16 | 3364.743 | 331.633 | 118.41 | 12.934 | 117.664 | 3586.144 | 21.278 | 1.333 | 0.276 | 4.794 |
17 | 3455.092 | 443.494 | 111.2 | 8.994 | 130.025 | 3615.76 | 34.614 | 1.299 | 0.236 | 2.103 |
18 | 3402.146 | 261.542 | 108.192 | 10.432 | 111.084 | 3662.836 | 26.716 | 1.776 | 0.282 | 2.31 |
19 | 3405.426 | 244.158 | 76.59 | 7.217 | 141.774 | 3719.36 | 24.6 | 1.121 | 0.209 | 2.67 |
20 | 4040.373 | 270.593 | 92.779 | 11.672 | 124.025 | 3841.093 | 19.643 | 1.619 | 0.265 | 3.228 |
21 | 3748.745 | 268.045 | 109.279 | 10.843 | 123.998 | 3862.207 | 24.619 | 0.791 | 0.193 | 7.261 |
22 | 3756.226 | 240.989 | 78.865 | 10.843 | 118.185 | 3767.784 | 20.831 | 0.294 | 0.158 | 13.563 |
23 | 3764.773 | 167.058 | 71.938 | 10.843 | 134.233 | 3834.217 | 26.639 | 1.295 | 0.259 | 12.967 |
24 | 3761.536 | 241.463 | 56.791 | 5.957 | 127.756 | 3798.992 | 36.971 | 0.797 | 0.225 | 11.208 |
25 | 4146.548 | 312.34 | 75.585 | 12.046 | 126.719 | 3854.015 | 36.642 | 1.18 | 0.243 | 11.012 |
26 | 4175.181 | 192.09 | 90.84 | 15.793 | 130.989 | 3690.622 | 24.426 | 0.834 | 0.182 | 11.416 |
27 | 3043.236 | 184.472 | 84.48 | 6.636 | 133.117 | 3766.803 | 24.44 | 1.133 | 0.213 | 11.46 |
28 | 5177.21 | 124.34 | 37.913 | 5.106 | 130.890 | 4008.278 | 28.959 | 0.748 | 0.191 | 11.214 |
29 | 5531.939 | 220.204 | 58.112 | 5.219 | 130.068 | 3754.305 | 28.314 | 0.775 | 0.192 | 11.063 |
30 | 3186.79 | 132.45 | 17.872 | 5.143 | 124.992 | 3512.999 | 29.154 | 0.945 | 0.2 | 11.104 |
31 | 3186.108 | 84.034 | 9.395 | 5.049 | 120.078 | 3152.956 | 31.348 | 1.079 | 0.216 | 10.78 |
平均 | 3718.20 | 308.18 | 75.99 | 7.74 | 123.99 | 3689.88 | 28.30 | 1.22 | 0.25 | 8.29 |
合計 | 115264.17 |
|
|
|
| 114386.21 |
|
|
|
|
污水處理廠水量、主要污染物統計表 |
填報單位:達茂旗中淏污水處理有限公司 |
填報年份:2022 | 填報月份:九月 |
| 設計處理能力:0.6萬噸/日 |
日期 | 進口水量(噸/日) | COD(mg/L) | NH3-N (mg/L) | 總磷(mg/L) | 總氮(mg/L) | 出口水量(噸/日) | COD(mg/L) | NH3-N (mg/L) | 總磷(mg/L) | 總氮(mg/L) |
1 | 1837.751 | 84.66 | 9.44 | 4.985 | 116.24 | 3101.57 | 34.811 | 0.81 | 0.214 | 10.726 |
2 | 45.085 | 201.023 | 57.481 | 19.782 | 189.518 | 2978.913 | 41.648 | 1.718 | 0.493 | 11.332 |
3 | 43.213 | 191.138 | 86.506 | 8.013 | 155.404 | 2648.718 | 33.619 | 1.22 | 0.365 | 10.438 |
4 | 2507.722 | 189.467 | 80.686 | 6.5 | 114.518 | 2871.059 | 33.198 | 0.763 | 0.299 | 9.595 |
5 | 4626.017 | 200.551 | 86.081 | 6.133 | 120.195 | 3820.172 | 30.934 | 0.395 | 0.238 | 9.101 |
6 | 4763.413 | 193.218 | 87.653 | 5.143 | 122.187 | 3918.549 | 29.38 | 0.754 | 0.279 | 9.372 |
7 | 4413.453 | 199.141 | 91.178 | 7.087 | 123.028 | 3957.755 | 28.699 | 0.763 | 0.27 | 9.221 |
8 | 4717.621 | 223.476 | 89.584 | 4.709 | 123.309 | 3978.565 | 36.989 | 0.802 | 0.275 | 8.66 |
9 | 4473.273 | 211.84 | 89.584 | 1.515 | 119.678 | 3743.333 | 34.901 | 0.475 | 0.23 | 8.413 |
10 | 4624.483 | 213.488 | 89.584 | 4.845 | 120.995 | 4031.516 | 35.536 | 0.76 | 0.264 | 8.426 |
11 | 4646.943 | 200.103 | 89.584 | 7.551 | 125.226 | 3986.967 | 33.855 | 0.463 | 0.233 | 8.174 |
12 | 4703.136 | 203.176 | 89.584 | 5.706 | 128.319 | 3991.196 | 32.441 | 0.577 | 0.255 | 8.12 |
13 | 5048.071 | 239.121 | 88.855 | 5.57 | 132.004 | 4144.419 | 33.42 | 0.709 | 0.278 | 8.144 |
14 | 4889.333 | 216.651 | 88.793 | 6.418 | 126.05 | 4130.483 | 32.422 | 0.678 | 0.276 | 7.916 |
15 | 5020.324 | 223.063 | 88.093 | 6.418 | 124.958 | 4141.199 | 30.956 | 0.263 | 0.224 | 7.798 |
16 | 5037.988 | 230.18 | 84.758 | 4.777 | 121.516 | 4173.043 | 31.592 | 0.359 | 0.229 | 7.766 |
17 | 5141.724 | 182.427 | 73.587 | 3.175 | 117.837 | 4331.728 | 30.683 | 0.357 | 0.237 | 7.762 |
18 | 4827.86 | 195.132 | 80.409 | 4.325 | 117.837 | 4344.078 | 26.664 | 0.423 | 0.264 | 8.282 |
19 | 4235.525 | 210.972 | 79.782 | 5.368 | 117.837 | 4044.386 | 30.803 | 0.013 | 0.222 | 7.677 |
20 | 4272.309 | 178.069 | 72.265 | 6.989 | 189.955 | 4160.555 | 34.539 | 0.196 | 0.306 | 7.972 |
21 | 4239.597 | 197.578 | 87.242 | 6.297 | 300.171 | 3721.857 | 25.401 | 0.229 | 0.302 | 8.813 |
22 | 4343.002 | 204.754 | 86.611 | 4.244 | 105.338 | 4190.797 | 32.644 | 0.097 | 0.347 | 9.948 |
23 | 4799.091 | 182.992 | 72.929 | 2.866 | 94.525 | 4264.85 | 32.516 | 0.119 | 0.301 | 10.293 |
24 | 3800.912 | 148.863 | 28.23 | 2.09 | 93.763 | 2969.795 | 31.079 | 0.686 | 0.361 | 10.193 |
25 | 3565.063 | 182.989 | 55.907 | 4.376 | 99.831 | 3516.642 | 26.777 | 0.285 | 0.287 | 10.747 |
26 | 4208.679 | 232.029 | 85.882 | 6.305 | 100.539 | 3960.851 | 32.457 | 0.187 | 0.25 | 10.571 |
27 | 4083.93 | 233.571 | 82.311 | 4.88 | 101.159 | 4301.03 | 38.5 | 0.896 | 0.344 | 9.796 |
28 | 4965.465 | 187.897 | 68.223 | 2.069 | 93.241 | 4358.758 | 30.21 | 1.267 | 0.388 | 10.244 |
29 | 4603.927 | 177.338 | 75.235 | 9.658 | 99.936 | 4316.049 | 24.037 | 0.774 | 0.311 | 9.922 |
30 | 4635.955 | 179.129 | 73.333 | 11.87 | 97.112 | 4330.121 | 34.765 | 0.427 | 0.271 | 8.131 |
平均 | 4104.03 | 197.13 | 77.31 | 5.99 | 126.41 | 3880.97 | 32.18 | 0.58 | 0.29 | 9.12 |
合計 | 123120.87 |
|
|
|
| 116428.95 |
|
|
|
|
上一篇:
關于達茂聯合旗2022年事業單位面向社會公開招聘高層次和急需緊缺專業人才工作人員筆試成績和擬進入面試考...
下一篇:
高校畢業生就業政策清單