
政府網站工作年度報表
(2021年度)
????填報單位:達茂聯合旗政務服務局
網站名稱 | 達爾罕茂明安聯合旗人民政府 | ||
首頁網址 | http://www.soundforsight.com | ||
主辦單位 | 達茂聯合旗人民政府辦公室 | ||
網站類型 | ■政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 1502230008 | ||
ICP備案號 | 蒙ICP備05003587號 | 公安機關備案號 | 蒙公網安備15022302000109號 |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 87184 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 569045 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 2705 | |
概況類信息更新量 | 155 | ||
政務動態信息更新量 | 2545 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 5 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 47 | |
新開設數量 | 16 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 27 |
解讀材料數量 (單位:條) | 27 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 20 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ■是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 25756 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 1615 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 1121 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 1413 | |
自然人辦件量 | 1338 | ||
法人辦件量 | 75 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ■是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 39 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 39 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3.5 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 30 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 0 | |
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 5 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 ■否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 12次 | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警機制 | ■是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ■是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ■是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ■是 □否 | |
微博 | 名稱 | 英雄達茂 | |
信息發布量 (單位:條) | 783 | ||
關注量 (單位:個) | 1.5萬 | ||
微信 | 名稱 | 英雄達茂 | |
信息發布量 (單位:條) | 3172 | ||
訂閱數 (單位:個) | 29398 | ||
其他 | 英雄達茂App:裝機量10671,發稿量7050條; 英雄達茂視頻號:粉絲量4259,發稿量539條; 英雄達茂快手號:粉絲量6280,發稿量526條。 | ||
創新發展 | √多語言版本 |
?????單位負責人:?青蘭????????????審核人:青蘭????????????????????填報人:王曉燕?
?????聯系電話:?0472—8319887??? ?? ??????????????????填報日期:2022年1月11日